| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0143 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8649 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3641 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2729 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9280 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 8750 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2069 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 8685 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4450 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5391 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7752 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8866 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KP | TW | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2916 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7195 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8395 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8025 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2218 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8145 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3873 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9344 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
Pola Dasar SGP | Singapore
Pola Dasar Singapore adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.