| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5814 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0336 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5477 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3017 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 1992 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3281 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1490 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5172 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1631 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2440 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3333 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | TW | TW | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 1780 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6195 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2028 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 8612 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5967 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4846 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 6654 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 8950 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8437 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Pola Dasar Nagoya
Pola Dasar Nagoya adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.