| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5464 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4528 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6311 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0224 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 4491 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1427 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5828 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 2713 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9981 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3856 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1272 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8670 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9804 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6223 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1099 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0267 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5691 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 4542 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8641 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3599 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Pola Dasar Munster
Pola Dasar Munster adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.