| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0288 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6303 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6782 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 5767 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2336 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3297 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7878 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7230 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0352 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1159 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0154 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5880 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5037 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0446 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 3735 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 8504 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9974 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3457 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0500 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7470 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
Pola Dasar Buenos Aires
Pola Dasar Buenos Aires adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.