| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2771 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8106 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7465 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6175 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 8820 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 5575 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 4254 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4035 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 8244 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2294 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5076 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8122 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 8686 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8076 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4854 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 8691 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 2002 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 6506 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5076 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7358 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
Pola Dasar New York Evening
Pola Dasar New York Evening adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.