| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4696 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9810 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3017 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 1132 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5764 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2094 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 8939 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7737 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8788 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5729 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1333 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | TW | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 4732 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4751 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 8171 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4854 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9717 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8010 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6898 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4058 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6422 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
Pola Dasar Missouri Midday
Pola Dasar Missouri Midday adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.