| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8740 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8999 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1179 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 9648 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2608 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5401 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6911 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6722 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3372 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8142 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2079 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8775 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4005 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3662 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1385 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0853 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 7996 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3185 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6600 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2245 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
Pola Dasar Mississauga Day
Pola Dasar Mississauga Day adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.