| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5078 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7126 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 4123 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6328 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2120 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1240 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0942 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 9942 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 0240 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1901 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2204 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2909 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1021 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1241 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1683 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9379 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9686 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0615 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0175 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 8465 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
Pola Dasar Incheon
Pola Dasar Incheon adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.